3.00 is de laagste die een Auburn sperdifferentieel aan zou kunnen. 2.75 maakt het lastig weg te rijden op een steile helling (omhoog ;-) ). 3.50 geeft een hoger toerental op de snelweg en daarmee hogere slijtage en benzineverbruik (en warmte in de motor). Het blijft een lastige keuze.............. Eigenlijk wil je nog korter in één en twee. Maar langer in de laatste. Nadenken over een zesbak dan maar.... we weten nu hoe het moet.
speed in various gears using a 3.50 differential ratio | ||||||||
versnelling | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
v-bak ratio | 2,31 | 1,69 | 1,29 | 1,00 | ||||
rpm | km/h | km/h | km/h | km/h | ||||
1000 | 15 | 21 | 28 | 36 | ||||
1500 | 23 | 32 | 42 | 54 | ||||
2000 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||
2500 | 38 | 53 | 69 | 89 | ||||
3000 | 46 | 63 | 83 | 107 | ||||
3500 | 54 | 74 | 97 | 125 | ||||
4000 | 62 | 85 | 111 | 143 | ||||
4500 | 69 | 95 | 125 | 161 | ||||
5000 | 77 | 106 | 138 | 179 | ||||
5500 | 85 | 116 | 152 | 196 | ||||
speed in various gears using a 3.25 differential ratio | ||||||||
versnelling | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
v-bak ratio | 2,31 | 1,69 | 1,29 | 1,00 | ||||
rpm | km/h | km/h | km/h | km/h | ||||
1000 | 17 | 23 | 30 | 38 | ||||
1500 | 25 | 34 | 45 | 58 | ||||
2000 | 33 | 46 | 60 | 77 | ||||
2500 | 41 | 57 | 75 | 96 | ||||
3000 | 50 | 68 | 89 | 115 | ||||
3500 | 58 | 80 | 104 | 135 | ||||
4000 | 66 | 91 | 119 | 154 | ||||
4500 | 75 | 102 | 134 | 173 | ||||
5000 | 83 | 114 | 149 | 192 | ||||
5500 | 91 | 125 | 164 | 211 | ||||
speed in various gears using a 2.75 differential ratio | ||||||||
versnelling | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
v-bak ratio | 2,31 | 1,69 | 1,29 | 1,00 | ||||
rpm | km/h | km/h | km/h | km/h | ||||
1000 | 20 | 27 | 35 | 45 | ||||
1500 | 29 | 40 | 53 | 68 | ||||
2000 | 39 | 54 | 70 | 91 | ||||
2500 | 49 | 67 | 88 | 114 | ||||
3000 | 59 | 81 | 106 | 136 | ||||
3500 | 69 | 94 | 123 | 159 | ||||
4000 | 78 | 108 | 141 | 182 | ||||
4500 | 88 | 121 | 159 | 205 | ||||
5000 | 98 | 134 | 176 | 227 | ||||
5500 | 108 | 148 | 194 | 250 | ||||
gebaseerd op www.tremec.com/calculadora.php | ||||||||
wielmaat 235/60x15 | ||||||||
tire height (inches): 26.102 | ||||||||
wheel diametre (inches): 9.252 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Plaats gerust een reactie!